Description
Variateur Movitrac LTEB+ – Coffret IP66 avec interrupteur et filtre
Variateur Movitrac LTEB+ – Coffret IP66 avec interrupteur et filtre
Références | Description | Tension d'alimentation | Puissance Nominale (kW) | Taille | Courant de sortie (A) | Niveau CEM | Fonctionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18262449 | MC LTE B 0008 5A3 1-40 | 3x380-480 VAC / 380-480V +/- 10% / Triphasé | 0.75 | 1 | 2.2 | A | 1Q | |
18262546 | MC LTE B 0015 5A3 4-40 | 3x380-480 VAC / 380-480V +/- 10% / Triphasé | 1.5 | 2 | 4.1 | A | 4Q | |
18262465 | MC LTE B 0004 2B1 1-40 | 1x230 VAC / 200-240 +/- 10% / Alim : 1x230V - Sortie : 3x230V | 0.37 | 1 | 2.3 | B | 1Q | |
18262554 | MC LTE B 0022 5A3 4-40 | 3x380-480 VAC / 380-480V +/- 10% / Triphasé | 2.2 | 2 | 5.8 | A | 4Q | |
18262473 | MC LTE B 0008 2B1 1-40 | 1x230 VAC / 200-240 +/- 10% / Alim : 1x230V - Sortie : 3x230V | 0.75 | 1 | 2.3 | B | 1Q | |
18262562 | MC LTE B 0040 5A3 4-40 | 3x380-480 VAC / 380-480V +/- 10% / Triphasé | 4 | 2 | 9.5 | A | 4Q | |
18262643 | MC LTE B 0055 5A3 4-40 | 3x380-480 VAC / 380-480V +/- 10% / Triphasé | 5.5 | 3 | 14 | A | 4Q | |
18262481 | MC LTE B 0015 2B1 1-40 | 1x230 VAC / 200-240 +/- 10% / Alim : 1x230V - Sortie : 3x230V | 1.5 | 1 | 7 | B | 1Q | |
18262651 | MC LTE B 0075 5A3 4-40 | 3x380-480 VAC / 380-480V +/- 10% / Triphasé | 7.5 | 3 | 18 | A | 4Q | |
18262589 | MC LTE B 0022 2B1 4-40 | 1x230 VAC / 200-240 +/- 10% / Alim : 1x230V - Sortie : 3x230V | 2.2 | 2 | 10.5 | B | 4Q |
Variateur Movitrac LTEB+ – Coffret IP66 avec interrupteur et filtre